|
|||||||||||||||||||||||||
产品详细说明







规格型号 MSCSM120AM31CT1AG
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 制造商: | Microchip |
| 产品种类: | 分立半导体模块 |
| RoHS: | 详细信息 |
| 产品: | Power MOSFET Modules |
| 类型: | Phase Leg |
| 技术: | SiC |
| Vf - 正向电压: | 1.5 V at 30 A |
| Vr - 反向电压 : | 1.2 kV |
| Vgs - 栅极-源极电压: | - 10 V, + 25 V |
| 安装风格: | Screw Mount |
| 封装 / 箱体: | SP1F |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 封装: | Bulk |
| 商标: | Microchip Technology |
| 下降时间: | 25 ns |
| Id-连续漏极电流: | 89 A |
| Pd-功率耗散: | 395 W |
| 产品类型: | Discrete Semiconductor Modules |
| Rds On-漏源导通电阻: | 31 mOhms |
| 上升时间: | 30 ns |
| 工厂包装数量: | 1 |
| 子类别: | Discrete Semiconductor Modules |
| 晶体管极性: | N-Channel |
| 典型关闭延迟时间: | 50 ns |
| 典型接通延迟时间: | 30 ns |
| Vds-漏源极击穿电压: | 1.2 kV |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 1.8 V |
上一个:APTDR90X1601G
下一下:FZ1800R12KF4S1



522314288